ضاغط الهواء المبرد اللولبي الثابت 15KW 20HP
Model | SFA15A | SFA15B | SFA15C | SFA15D |
Free air delivery(m3/min) | 2.63 | 2.2 | 1.6 | 2.4 |
cfm | 93 | 78 | 57 | 85 |
l/s | 44 | 37 | 27 | 40 |
Discharge pressure(MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 |
bar | 7 | 10 | 13 | 8 |
psig | 102 | 145 | 189 | 116 |
Ambient temperature(℃) | -5~+40 | |||
Cooling method | Air cooling | |||
Air supply temperature (℃) | Less Than Ambient temperature +15℃ | |||
Drive method | Belt Drive | |||
Start method | Star delta start | |||
Noise dB(A)±3 | 70 | |||
Power (kW/HP) | 15/20 | |||
Overall dimension (mm) | 920X860X1400 | |||
Weight (kg) | 350 | |||
Air supply out (Inch) | 1" |
IE3 Version Compliance: | |||||||||||||||
15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
Motor Power | |||||||||||||||
(kw) | |||||||||||||||
92.1 | 92.6 | 93 | 93.6 | 93.7 | 94.3 | 94.7 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.7 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |
Efficiency | |||||||||||||||
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!